Steinwolle Rockwool FRONTROCK PREMIUM 20 CM
ROCKWOOL FRONTROCK PREMIUM ist eine hochwertige Steinwolle-Dämmplatte für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) an Fassaden mit einer Wärmeleitfähigkeit von λD 0,034 W/mK. Sie bietet sehr gute Wärme-, Schall- und Brandschutzeigenschaften und erfüllt die Euroklasse A1 (nicht brennbar). Dank ihrer hohen Druckfestigkeit und Formstabilität sorgt sie für eine langlebige und energieeffiziente Fassadendämmung.
Technische Daten
| Wärmeleitfähigkeit Lambda λD | 0,034 W/mK |
| Dichte ϱ | 80 kg/m³ |
| Brandverhalten | A1 |
| Druckspannung bei 10 % Stauchung | ≥ 20 kPa |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | 10 kPa |
| Punktlast bei 5 mm Verformung | *NPD |
| Verfügbare Dicken in mm | 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 |
| Zusätzliche Informationen | – |
* NPD – Leistungsmerkmale nicht bestimmt
Maße & Verpackung
| Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Platten pro Paket [Stk.] / [m²] |
Pakete pro Palette [Stk.] / [m²] |
Wärmedurchlasswiderstand RD [m² × K/W] |
| 50 | 1 000 | 600 | 6 / 3,60 | 16 / 57,60 | 1,45 |
| 60 | 1 000 | 600 | 7 / 4,20 | 12 / 50,40 | 1,75 |
| 80 | 1 000 | 600 | 5 / 3,00 | 12 / 36,00 | 2,35 |
| 100 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 16 / 28,80 | 2,90 |
| 120 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 12 / 21,60 | 3,50 |
| 140 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 4,10 |
| 150 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 4,40 |
| 160 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 4,70 |
| 180 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,25 |
| 200 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,85 |
| Palettenmaße | 2000 x 1200 x 1330 [mm] |
| Palettengewicht | 230 [kg] |
| Anzahl der Paletten im Standard-LKW | 26 [Stk.] |
| Können die Paletten gestapelt werden? | JA |
Downloads
- Technisches Datenblatt Rockwool FRONTROCK PREMIUM.pdf Informationsdokument, das vor allem die technischen Parameter der Mineralwolle enthält.
- Leistungserklärung Rockwool FRONTROCK PREMIUM.pdf Die Leistungserklärung ist ein vom Hersteller ausgestelltes Dokument und enthält detaillierte Eigenschaften der Mineralwolle.