Steinwolle Rockwool FRONTROCK PLUS 8 CM
ROCKWOOL FRONTROCK PLUS ist eine hochwertige Steinwolle-Dämmplatte, die speziell für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) an Außenfassaden entwickelt wurde. Sie bietet hervorragende Wärme-, Schall- und Brandschutzeigenschaften und erfüllt die Anforderungen der Euroklasse A1 – nicht brennbar. Dank ihrer hohen Formstabilität und Langlebigkeit sorgt sie für eine energieeffiziente und sichere Fassadendämmung.
Technische Daten
| Wärmeleitfähigkeit Lambda λD | 0,035 W/mK |
| Dichte ϱ | 80 kg/m³ |
| Brandverhalten | A1 |
| Druckspannung bei 10 % Stauchung | 20 kPa |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | 10 kPa |
| Punktlast bei 5 mm Verformung | *NPD |
| Verfügbare Dicken in mm | 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 300 |
| Zusätzliche Informationen | – |
* NPD – Leistungsmerkmale nicht bestimmt
Maße & Verpackung
| Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Platten pro Paket [Stk.] / [m²] |
Pakete pro Palette [Stk.] / [m²] |
Wärmedurchlasswiderstand RD [m² × K/W] |
| 50 | 1 000 | 600 | 6 / 3,60 | 16 / 57,60 | 1,40 |
| 60 | 1 000 | 600 | 7 / 4,20 | 12 / 50,40 | 1,70 |
| 80 | 1 000 | 600 | 5 / 3,00 | 12 / 36,00 | 2,25 |
| 100 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 16 / 28,80 | 2,85 |
| 120 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 12 / 21,60 | 3,40 |
| 140 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 4,00 |
| 150 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 4,25 |
| 160 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 4,55 |
| 180 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,10 |
| 200 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,70 |
| 220 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 20 / 12,00 | 6,25 |
| 240 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 20 / 12,00 | 6,85 |
| 250 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 16 / 9,60 | 7,10 |
| 300 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 16 / 9,60 | 8,55 |
| Palettenmaße | 2000 x 1200 x 1330 [mm] |
| Palettengewicht | 250 [kg] |
| Anzahl der Paletten im Standard-LKW | 26 [Stk.] |
| Können die Paletten gestapelt werden? | JA |
Downloads
- Technisches Datenblatt Rockwool FRONTROCK PLUS.pdf Informationsdokument, das vor allem die technischen Parameter der Mineralwolle enthält.
- Leistungserklärung Rockwool FRONTROCK PLUS.pdf Die Leistungserklärung ist ein vom Hersteller ausgestelltes Dokument und enthält detaillierte Eigenschaften der Mineralwolle.