Steinwolle Rockwool FRONTROCK SUPER 15 CM
ROCKWOOL FRONTROCK SUPER ist eine hochwertige Steinwolle-Dämmplatte für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) an Fassaden mit einer Wärmeleitfähigkeit von λD 0,035 W/mK. Sie bietet sehr gute Wärme-, Schall- und Brandschutzeigenschaften und erfüllt die Euroklasse A1 (nicht brennbar). Dank ihrer hohen Formstabilität und Widerstandsfähigkeit sorgt sie für eine langlebige und energieeffiziente Fassadendämmung.
Technische Daten
| Wärmeleitfähigkeit Lambda λD | 0,036 W/mK |
| Dichte ϱ | 80/150 kg/m³ |
| Brandverhalten | A1 |
| Druckspannung bei 10 % Stauchung | 20/40 kPa |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | 10 kPa |
| Punktlast bei 5 mm Verformung | *NPD |
| Verfügbare Dicken in mm | 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 |
| Zusätzliche Informationen | Zweidichtes System (Deckschicht 150 kg/m³, Unterseite 80 kg/m³, ca. 16 mm Deckschicht) |
* NPD – Leistungsmerkmale nicht bestimmt
Maße & Verpackung
| Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Platten pro Paket [Stk.] / [m²] |
Pakete pro Palette [Stk.] / [m²] |
Wärmedurchlasswiderstand RD [m² × K/W] |
| 80 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 20 / 36,00 | 2,20 |
| 100 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 16 / 28,80 | 2,75 |
| 120 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 12 / 21,60 | 3,30 |
| 140 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 3,85 |
| 150 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 4,15 |
| 160 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 4,40 |
| 180 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,00 |
| 200 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,55 |
| Palettenmaße | 2000 x 1200 x 1330 [mm] |
| Palettengewicht | 279 [kg] |
| Anzahl der Paletten im Standard-LKW | 26 [Stk.] |
| Können die Paletten gestapelt werden? | JA |
Downloads
- Technisches Datenblatt Rockwool FRONTROCK SUPER.pdf Informationsdokument, das vor allem die technischen Parameter der Mineralwolle enthält.
- Leistungserklärung Rockwool FRONTROCK SUPER.pdf Die Leistungserklärung ist ein vom Hersteller ausgestelltes Dokument und enthält detaillierte Eigenschaften der Mineralwolle.