Steinwolle Petralana PETRAFAS 34 22 CM
Fassadendämmwolle mit einem der besseren Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten (Lambda), bestimmt für Außenwände, Decken sowie für Decken über Garagen und Parkflächen. Sie zeichnet sich durch hervorragende Dämmeigenschaften aus und ist – im Gegensatz zu Polystyrol – diffusionsoffen, wodurch die Wasserdampfdiffusion durch die Bauteile nicht behindert wird. Sie beschleunigt das Austrocknen von Wänden nach Baufeuchte und verhindert eine langfristige Durchfeuchtung, die das Wachstum von Schimmel und Pilzen begünstigt.
PETRAFAS 34 ist eine Fassadendämmwolle, die den Wärmestrom zwischen Innen- und Außenräumen deutlich reduziert. Die Dämmung von Außenwänden gehört zu den effektivsten Maßnahmen zur Senkung der Heizkosten.
Technische Daten
| Wärmeleitfähigkeitskoeffizient λD: | 0,034 W/mK |
| Rohdichte ϱ: | 80 kg/m3 |
| Brandverhalten: | A1 |
| Druckspannung bei 10 % relativer Stauchung: | 20 kPa |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: | 7,5 kPa |
| Punktlast bei 5 mm Verformung: | *NPD |
| Verfügbare Dicken in mm: | 50-250 |
| Zusätzliche Informationen: | – |
* NPD – Leistungseigenschaften nicht bestimmt
Anwendung
-
Mineralwolle für Fassaden und Putzuntergründe Mineralwolle für die Fassadendämmung und Isolierung von Außen- und Innenwänden – monolithisch, vorgefertigt, gemauert – sowie zur Dämmung von Fensterlaibungen mit Dünnschichtputz (sogenannte Leicht-Mörtel-Methode).
-
Mineralwolle für Decken
Mineralwolle zur Dämmung und Isolierung von Decken über Durchfahrten, Kellern, Garagen und Parkplätzen.
Maße & Verpackung
| Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Platten pro Paket [Stk.] / [m²] |
Pakete pro Palette [Stk.] / [m²] |
Wärmedurchlasswiderstand RD [m² × K/W] |
| 50 | 1 000 | 600 | 6 / 3,60 | 16 / 57,60 | 1,45 |
| 60 | 1 000 | 600 | 5 / 3,00 | 16 / 48,00 | 1,75 |
| 80 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 20 / 36,00 | 2,35 |
| 100 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 16 / 28,80 | 2,90 |
| 120 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 20 / 24,00 | 3,50 |
| 140 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 4,10 |
| 150 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 4,40 |
| 160 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 28 / 33,60 | 4,70 |
| 180 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,25 |
| 200 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,85 |
| 220 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 20 / 12,00 | 6,45 |
| 240 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 20 / 12,00 | 7,05 |
| 250 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 36 / 21,60 | 7,35 |
| Palettenabmessungen: | 2000 x 1200 x 1200 [mm] |
| Palettengewicht: | 230 [kg] |
| Anzahl Paletten pro Standard-LKW: | 13 [Stk.] |
| Sind Paletten stapelbar? | JA |
Downloads
- Technisches Datenblatt Petralana PETRAFAS 34.pdf Informationsdokument, das vor allem die technischen Parameter der Mineralwolle enthält.
- Leistungserklärung Petralana PETRAFAS 34.pdf Die Leistungserklärung ist ein vom Hersteller ausgestelltes Dokument und enthält detaillierte Eigenschaften der Mineralwolle.