Steinwolle Rockwool VENTIROCK SUPER 200mm
Steinwolle Rockwool VENTIROCK SUPER 200mm
VENTIROCK SUPER Mineralwolle ist eine Platte mit doppelter Dichte zur Dämmung einer hinterlüfteten Fassade. Eine Wolle mit hervorragenden Dämm-, Brand- und Widerstandseigenschaften, die in Wänden mit einer Fassade aus Paneelen (Blech, Verkleidung, Platten), Stein oder Glas verwendet wird. Die Schallabsorptionsklasse A hat den höchsten Absorptionsgrad, was sich spürbar auf die Akustik der Wände auswirkt und den Bewohnern Ruhe und Frieden garantiert.
Die hohe Dichte des Produkts - mindestens 75 kg/m3 - und der niedrigste Lambda-Wert von 0,033 W/mK
Spezifikation
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,033 W/mK |
Dichte | 120/70 kg/m3 |
Brandklassifizierung | A1 |
Druckspannung bei 10% Verformung | *NPD |
Zugfestigkeit senkrecht zu den Flächen | *NPD |
Punktuelle Belastung | *NPD |
Verfügbare Dicke (mm) | 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 |
Zusätzliche Informationen | ≥80mm Wolle mit zwei Dichten |
Abmessungen und Verpackung
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Stückzahl pro Packung [szt.] / [m2] |
Pakete pro Palette [szt.] / [m2] |
R [m2K/W] |
50 | 1 000 | 600 | 8 / 4,80 | 30 / 144,00 | 1,50 |
60 | 1 000 | 600 | 8 / 4,80 | 25 / 120,00 | 1,80 |
80 | 1 000 | 600 | 6 / 3,60 | 25 / 90,00 | 2,40 |
100 | 1 000 | 600 | 4 / 2,40 | 30 / 72,00 | 3,00 |
120 | 1 000 | 600 | 4 / 2,40 | 25 / 60,00 | 3,60 |
150 | 1 000 | 600 | 4 / 2,40 | 20 / 48,00 | 4,50 |
180 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 20 / 36,00 | 5,45 |
200 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 20 / 36,00 | 6,05 |
Abmessungen der Paletten | 2400 x 1200 x 2730 [mm] |
Gewicht der Palette | 927 [kg] |
Anzahl der Paletten auf einem STANDARD-Stapler | 11 |
Können Paletten gestapelt werden | NO |
Herunterladen
- Technisches Datenblatt Rockwool VENTIROCK SUPER.pdf Technisches Datenblatt auf Polnisch verfügbar. Für eine englische Version, kontaktieren Sie uns bitte.
- DWU Steinwolle VENTIROCK SUPER.pdf Die Leistungserklärung ist in polnischer Sprache verfügbar. Für eine englische Version, kontaktieren Sie uns bitte.