Steinwolle Steinwolle MONROCK MAX E 160mm
Steinwolle Steinwolle MONROCK MAX E 160mm
Steinwollplatten mit doppelter Dichte und einer zusätzlich gehärteten Oberfläche. Sie werden für Flachdächer verwendet. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit aus - die Spannung bei 10% Verformung der oberen Schicht der Platte mit doppelter Dichte beträgt nicht weniger als 40/70 kPa, und die Punktbelastbarkeit der Platte bei 5 mm Verformung beträgt 650 N. Empfohlen für typisch belastete Dächer.
Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient beträgt 0,038 W/m K.
Das Produkt wird einzeln verrechnet. Listenpreis.
Spezifikation
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,038 W/mK |
Dichte | 145/120 kg/m3 |
Brandklassifizierung | A1 |
Druckspannung bei 10% Verformung | 40/70 kPa |
Zugfestigkeit senkrecht zu den Flächen | 10 kPa |
Punktuelle Belastung | *NPD |
Verfügbare Dicke (mm) | 50, 80, 100, 150, 160, 200, 240 |
Zusätzliche Informationen | Wolle mit zwei Dichten Format auf Anfrage erhältlich: 2000 x 1200 |
Abmessungen und Verpackung
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Packungen pro Palette [Stk.] / [m2] |
R [m2K/W] |
50 | 2 020 | 1 220 | 24 / 59,145 | 1,30 |
80 | 2 020 | 1 220 | 15 / 36,966 | 2,10 |
100 | 2 020 | 1 220 | 12 / 29,572 | 2,60 |
150 | 2 020 | 1 220 | 8 / 19,715 | 3,95 |
160 | 2 020 | 1 220 | 7/ 17,250 | 4,20 |
200 | 2 020 | 1 220 | 6 / 14,786 | 5,25 |
240 | 2 020 | 1 220 | 5 / 12,322 | 6,30 |
Abmessungen der Paletten | 2020 x 1220 x 1370 [mm] |
Gewicht der Palette | 414 [kg] |
Anzahl der Paletten auf einem STANDARD-Stapler | 26 |
Können Paletten gestapelt werden | YES |
Herunterladen
- Technisches Datenblatt Rockwool MONROCK MAX E.pdf Technisches Datenblatt in Polnisch verfügbar. Für eine englische Version, kontaktieren Sie uns bitte.
- DWU Steinwolle MONROCK MAX E.pdf Die Leistungserklärung ist in polnischer Sprache verfügbar. Für eine englische Version, kontaktieren Sie uns bitte.