Steinwolle Rockwool FRONTROCK MAX E 60mm
Steinwolle Rockwool FRONTROCK MAX E 60mm
Steinwollplatten mit doppelter Dichte für die Wärmedämmung in fugenlosen Dämmverbundsystemen (WDVS) für Mauerwerk, monolithische und vorgefertigte Wände. Das höchste Qualitätsprodukt, das in der Rockwool Norm empfohlen wird.
FRONTROCK MAX E wurde durch FRONTROCK SUPER wool ersetzt.
Spezifikation
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,036 W/mK |
Dichte | 87 |
Brandklassifizierung | A1 |
Druckspannung bei 10% Verformung | 20 kPa |
Zugfestigkeit senkrecht zu den Flächen | 10 kPa |
Punktuelle Belastung | *NPD |
Verfügbare Dicke (mm) | 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 280 |
Zusätzliche Informationen | Dual-Density |
Abmessungen und Verpackung
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Stück pro Packung [Stk.] / [m2] |
Packungen pro Palette [Stk.] / [m2] |
R [m2K/W] |
60 | 1 000 | 600 | 4 / 2,40 | 20 / 48,00 | 1,65 |
80 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 20 / 36,00 | 2,20 |
100 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 16 / 28,80 | 2,75 |
120 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 12 / 21,60 | 3,30 |
140 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 3,85 |
150 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 4,15 |
160 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 4,40 |
180 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,00 |
200 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,55 |
220 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 20 / 12,00 | 6,10 |
240 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 20 / 12,00 | 6,65 |
250 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 16 / 9,60 | 6,90 |
280 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 16 / 9,60 | 7,75 |
Abmessungen der Paletten | 2000 x 1200 x 1330 [mm] |
Gewicht der Palette | 250 [kg] |
Anzahl der Paletten auf einem STANDARD-Stapler | 26 |
Können Paletten gestapelt werden | YES |
Herunterladen
- Technisches Datenblatt Rockwool FRONTROCK MAX E.pdf Technisches Datenblatt in Polnisch verfügbar. Für eine englische Version, kontaktieren Sie uns bitte.
- DWU Rockwool FRONTROCK MAX E.pdf Die Leistungserklärung ist in polnischer Sprache verfügbar. Für eine englische Version, kontaktieren Sie uns bitte.