Steinwolle Isover Ventiterm Plus 100mm
Spezifikation
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,036 W/mK |
Dichte ρ | 80 kg/m3 |
Brandklassifizierung | A1 |
Druckspannung bei 10% Verformung | *NPD |
Zugfestigkeit senkrecht zu den Flächen | *NPD |
Punktuelle Belastung | *NPD |
Verfügbare Dicke (mm) | 50, 80, 100, 120, 150, 200 |
Zusätzliche Informationen | laminiert mit schwarzem Glasschleier |
Anmeldung
- Hinterlüftete Fassaden Mineralwolle zur Wärmedämmung und Isolierung von Außenwänden im leichten Trockenverfahren mit Plattenverkleidung, Außenwänden mit Stein- oder Glasfassade, Außen- und Innenwänden in Skelettbauweise.
- Dreischichtige Wände Mineralwolle zur Dämmung und Isolierung von Fugen zwischen Mauerwerk und Fertigteilwänden in Außen- und Innenwänden und Kellern.
Abmessungen und Verpackung
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Stück pro Packung [Stk.] / [m2] |
Packungen pro Palette [Stk.] / [m2] |
R [m2 × K/W] |
50 | 1 200 | 600 | 6 / 4,32 | 28 / 120,96 | 1,35 |
80 | 1 200 | 600 | 4 / 2,88 | 28 / 80,64 | 2,20 |
100 | 1 200 | 600 | 3 / 2,16 | 28 / 60,48 | 2,75 |
120 | 1 200 | 600 | 3 / 2,16 | 24 / 51,84 | 3,30 |
150 | 1 200 | 600 | 2 / 1,44 | 28 / 40,32 | 4,15 |
200 | 1 200 | 600 | 2 / 1,44 | 24 / 34,56 | 5,55 |
Abmessungen der Paletten | 1200 x 2400 x 2100 [mm] |
Gewicht der Palette | 510 [kg] |
Anzahl der Paletten auf einem STANDARD-Stapler | 11 |
Können Paletten gestapelt werden | NO |
Herunterladen
- Technisches Datenblatt Isover Ventiterm Plus.pdf Technisches Datenblatt in Polnisch verfügbar. Für eine englische Version, kontaktieren Sie uns bitte.
- DOP Isover Ventiterm Plus.pdf Die Leistungserklärung ist ein Dokument, das vom Hersteller ausgestellt wird und detaillierte Parameter für Mineralwolle enthält.