Steinwolle Isover Dachoterm SL 37 130 mm
Steinwolle Isover Dachoterm SL 37 130 mm
Steinfaser-Mineralwollplatte zur Dämmung von Flachdächern. Wird in einem mehrschichtigen Dachsystem als Unterschicht verwendet.
Investitionsprodukt, der angegebene Preis kann je nach Anzahl der Paletten und dem Ort der Lieferung variieren. Der endgültige Preis wird von der Investitionsabteilung bestätigt.
Spezifikation
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,037 W/mK |
Dichte ρ | 100 kg/m3 |
Brandklassifizierung | A1 |
Druckspannung bei 10% Verformung | 30 kPa |
Zugfestigkeit senkrecht zu den Flächen | 7,5 kPa |
Punktuelle Belastung | *NPD |
Verfügbare Dicke (mm) | 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 |
Zusätzliche Informationen | - |
Abmessungen und Verpackung
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Packungen pro Palette [Stk.] / [m2] |
R [m2 × K/W] |
80 | 2 000 | 1 200 | 14 / 33,60 | 2,15 |
90 | 2 000 | 1 200 | 12 / 28,80 | 2,40 |
100 | 2 000 | 1 200 | 10 / 24,00 | 2,70 |
110 | 2 000 | 1 200 | 10 / 24,00 | 2,95 |
120 | 2 000 | 1 200 | 9 / 21,60 | 3,20 |
130 | 2 000 | 1 200 | 8 / 19,20 | 3,50 |
140 | 2 000 | 1 200 | 8 / 19,20 | 3,75 |
150 | 2 000 | 1 200 | 6 / 14,40 | 4,05 |
160 | 2 000 | 1 200 | 6 / 14,40 | 4,30 |
180 | 2 000 | 1 200 | 6 / 14,40 | 4,85 |
200 | 2 000 | 1 200 | 5 / 12,00 | 5,40 |
Abmessungen der Paletten | 1200 x 2000 x 1180 [mm] |
Gewicht der Palette | 280 [kg] |
Anzahl der Paletten auf einem STANDARD-Stapler | 26 |
Können Paletten gestapelt werden | YES |
Herunterladen
- Technisches Datenblatt Isover Dachoterm SL37.pdf Technisches Datenblatt in Polnisch verfügbar. Für eine englische Version, kontaktieren Sie uns bitte.
- DOP Isover Dachoterm SL37.pdf Die Leistungserklärung ist ein Dokument, das vom Hersteller ausgestellt wird und detaillierte Parameter für Mineralwolle enthält.