Steinwolle Isover Dachoterm SL 36 50 mm
Spezifikation
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,036 W/mK |
Dichte ρ | 110 kg/m3 |
Brandklassifizierung | A1 |
Druckspannung bei 10% Verformung | 30 kPa |
Zugfestigkeit senkrecht zu den Flächen | 10 kPa |
Punktuelle Belastung | *NPD |
Verfügbare Dicke (mm) | 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 190, 200 |
Zusätzliche Informationen | - |
Abmessungen und Verpackung
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Packungen pro Palette [Stk.] / [m2] |
R [m2 × K/W] |
50 | 2 000 | 1 200 | 23 / 55,20 | 1,25 |
60 | 2 000 | 1 200 | 19 / 45,60 | 1,65 |
80 | 2 000 | 1 200 | 14 / 33,60 | 2,20 |
90 | 2 000 | 1 200 | 13 / 31,20 | 2,50 |
100 | 2 000 | 1 200 | 11 / 26,40 | 2,75 |
110 | 2 000 | 1 200 | 10 / 24,00 | 3,05 |
120 | 2 000 | 1 200 | 9 / 21,60 | 3,30 |
140 | 2 000 | 1 200 | 8 / 19,20 | 3,85 |
150 | 2 000 | 1 200 | 7 / 16,80 | 4,15 |
160 | 2 000 | 1 200 | 7 / 16,80 | 4,40 |
180 | 2 000 | 1 200 | 6 / 14,40 | 5,00 |
190 | 2 000 | 1 200 | 6 / 14,40 | 5,25 |
200 | 2 000 | 1 200 | 5 / 12,00 | 5,55 |
Abmessungen der Paletten | 1200 x 2000 x 1260 [mm] |
Gewicht der Palette | 300 [kg] |
Anzahl der Paletten auf einem STANDARD-Stapler | 26 |
Können Paletten gestapelt werden | YES |
Herunterladen
- Technisches Datenblatt Isover Dachoterm SL36.pdf Technisches Datenblatt in Polnisch verfügbar. Für eine englische Version, kontaktieren Sie uns bitte.
- DOP Isover Dachoterm SL36.pdf Die Leistungserklärung ist ein Dokument, das vom Hersteller ausgestellt wird und detaillierte Parameter für Mineralwolle enthält.