Steinwolle Isover Dachoterm G 39 40mm
Spezifikation
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,039 W/mK |
Dichte ρ | 165 kg/m3 |
Brandklassifizierung | A1 |
Druckspannung bei 10% Verformung | 60 kPa |
Zugfestigkeit senkrecht zu den Flächen | 15 kPa |
Punktuelle Belastung | *NPD |
Verfügbare Dicke (mm) | 40 |
Zusätzliche Informationen | - |
Abmessungen und Verpackung
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Packungen pro Palette [Stk.] / [m2] |
R [m2 × K/W] |
40 | 2 000 | 1 200 | 27 / 64,80 | 1,00 |
Abmessungen der Paletten | 1200 x 2000 x 1220 [mm] |
Gewicht der Palette | 460 [kg] |
Anzahl der Paletten auf einem STANDARD-Stapler | 26 |
Können Paletten gestapelt werden | YES |
Herunterladen
- Technisches Datenblatt Isover Dachoterm G 39.pdf Technisches Datenblatt in Polnisch verfügbar. Für eine englische Version, kontaktieren Sie uns bitte.
- DOP Isover Dachoterm G 39.pdf Die Leistungserklärung ist ein Dokument, das vom Hersteller ausgestellt wird und detaillierte Parameter für Mineralwolle enthält.