Glaswolle Isover Profit-Mata 250mm
Spezifikation
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,035 W/mK |
Dichte ρ | 16,5 kg/m3 |
Brandklassifizierung | A1 |
Druckspannung bei 10% Verformung | *NPD |
Zugfestigkeit senkrecht zu den Flächen | *NPD |
Punktuelle Belastung | *NPD |
Verfügbare Dicke (mm) | 50, 100, 150, 180, 200, 230, 250 |
Zusätzliche Informationen | - |
Anmeldung
- Dachboden Mineralwolle zur Wärmedämmung und Isolierung von nutzbaren und nicht nutzbaren Dachböden und Dachgeschossen: über den Sparren, zwischen den Sparren, unter den Sparren sowie abgehängte Decken und Kniewände (sog. Trockenbau).
- Rahmenkonstruktionen, Decken, Böden auf Unterzügen Mineralwolle für die Dämmung und Isolierung von: Gitterböden, Industriedecken, belüfteten Flachdächern, Böden auf Unterzügen auf einer Holz- oder Stahlkonstruktion, abgehängten Decken, Außen- und Innenwänden von Fachwerkhäusern und Holzhäusern.
Abmessungen und Verpackung
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Stück pro Packung [Stk.] / [m2] |
Packungen pro Palette [Stk.] / [m2] |
R [m2 × K/W] |
50 | 12 000 | 1 200 | 1 / 14,40 | 24 / 345,60 | 1,40 |
100 | 6 000 | 1 200 | 1 / 7,20 | 24 / 172,80 | 2,85 |
150 | 4 000 | 1 200 | 1 / 4,80 | 24 / 115,20 | 4,25 |
180 | 3 300 | 1 200 | 1 / 3,96 | 24 / 95,04 | 5,10 |
200 | 3 000 | 1 200 | 1 / 3,60 | 24 / 86,40 | 5,70 |
230 | 2 600 | 1 200 | 1 / 3,12 | 24 / 74,88 | 6,55 |
250 | 2 500 | 1 200 | 1 / 3,00 | 24 / 72,00 | 7,10 |
Abmessungen der Paletten | 1230 x 1200 x 2550 [mm] |
Gewicht der Palette | 310 [kg] |
Anzahl der Paletten auf einem STANDARD-Stapler | 22 |
Können Paletten gestapelt werden | NO |
Herunterladen
- Technisches Datenblatt Isover Profit-Mata.pdf Technisches Datenblatt in Polnisch verfügbar. Für eine englische Version, kontaktieren Sie uns bitte.
- DOP Isover Profit-Mata.pdf Die Leistungserklärung ist ein Dokument, das vom Hersteller ausgestellt wird und detaillierte Parameter für Mineralwolle enthält.